| 3#1单元14层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 101 | 116.85 | 16783.39 | 查看详情 | ||
| 102 | 90.67 | 16330.34 | 查看详情 | ||
| 103 | 90.6 | 16230.5 | 查看详情 | ||
| 104 | 110.49 | 16492.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 201 | 116.85 | 16823.39 | 查看详情 | ||
| 202 | 90.67 | 16370.34 | 查看详情 | ||
| 203 | 90.6 | 16270.5 | 查看详情 | ||
| 204 | 110.49 | 16532.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 116.85 | 16863.39 | 查看详情 | ||
| 302 | 90.67 | 16410.34 | 查看详情 | ||
| 303 | 90.6 | 16310.5 | 查看详情 | ||
| 304 | 110.49 | 16572.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 401 | 116.85 | 16903.39 | 查看详情 | ||
| 402 | 90.67 | 16450.34 | 查看详情 | ||
| 403 | 90.6 | 16350.5 | 查看详情 | ||
| 404 | 110.49 | 16612.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 501 | 116.85 | 16943.39 | 查看详情 | ||
| 502 | 90.67 | 16490.34 | 查看详情 | ||
| 503 | 90.6 | 16390.5 | 查看详情 | ||
| 504 | 110.49 | 16652.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 601 | 116.85 | 16983.39 | 查看详情 | ||
| 602 | 90.67 | 16530.34 | 查看详情 | ||
| 603 | 90.6 | 16430.5 | 查看详情 | ||
| 604 | 110.49 | 16692.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 701 | 116.85 | 17033.39 | 查看详情 | ||
| 702 | 90.67 | 16580.34 | 查看详情 | ||
| 703 | 90.6 | 16480.5 | 查看详情 | ||
| 704 | 110.49 | 16742.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 801 | 116.85 | 17083.39 | 查看详情 | ||
| 802 | 90.67 | 16630.34 | 查看详情 | ||
| 803 | 90.6 | 16530.5 | 查看详情 | ||
| 804 | 110.49 | 16792.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 901 | 116.85 | 17133.39 | 查看详情 | ||
| 902 | 90.67 | 16680.34 | 查看详情 | ||
| 903 | 90.6 | 16580.5 | 查看详情 | ||
| 904 | 110.49 | 16842.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1001 | 116.85 | 17183.39 | 查看详情 | ||
| 1002 | 90.67 | 16730.34 | 查看详情 | ||
| 1003 | 90.6 | 16630.5 | 查看详情 | ||
| 1004 | 110.49 | 16892.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1101 | 116.85 | 17233.39 | 查看详情 | ||
| 1102 | 90.67 | 16780.34 | 查看详情 | ||
| 1103 | 90.6 | 16680.5 | 查看详情 | ||
| 1104 | 110.49 | 16942.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1201 | 116.85 | 17283.39 | 查看详情 | ||
| 1202 | 90.67 | 16830.34 | 查看详情 | ||
| 1203 | 90.6 | 16730.5 | 查看详情 | ||
| 1204 | 110.49 | 16992.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1301 | 116.85 | 17333.39 | 查看详情 | ||
| 1302 | 90.67 | 16880.34 | 查看详情 | ||
| 1303 | 90.6 | 16780.5 | 查看详情 | ||
| 1304 | 110.49 | 17042.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1401 | 116.85 | 17383.39 | 查看详情 | ||
| 1402 | 90.67 | 16930.34 | 查看详情 | ||
| 1403 | 90.6 | 16830.5 | 查看详情 | ||
| 1404 | 110.49 | 17092.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1501 | 116.85 | 17433.39 | 查看详情 | ||
| 1502 | 90.67 | 16980.34 | 查看详情 | ||
| 1503 | 90.6 | 16880.5 | 查看详情 | ||
| 1504 | 110.49 | 17142.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1601 | 116.85 | 17483.39 | 查看详情 | ||
| 1602 | 90.67 | 17030.34 | 查看详情 | ||
| 1603 | 90.6 | 16930.5 | 查看详情 | ||
| 1604 | 110.49 | 17192.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1701 | 116.85 | 17533.39 | 查看详情 | ||
| 1702 | 90.67 | 17080.34 | 查看详情 | ||
| 1703 | 90.6 | 16980.5 | 查看详情 | ||
| 1704 | 110.49 | 17242.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1801 | 116.85 | 17583.39 | 查看详情 | ||
| 1802 | 90.67 | 17130.34 | 查看详情 | ||
| 1803 | 90.6 | 17030.5 | 查看详情 | ||
| 1804 | 110.49 | 17292.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 1901 | 116.85 | 17633.39 | 查看详情 | ||
| 1902 | 90.67 | 17180.34 | 查看详情 | ||
| 1903 | 90.6 | 17080.5 | 查看详情 | ||
| 1904 | 110.49 | 17342.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2001 | 116.85 | 17683.39 | 查看详情 | ||
| 2002 | 90.67 | 17230.34 | 查看详情 | ||
| 2003 | 90.6 | 17130.5 | 查看详情 | ||
| 2004 | 110.49 | 17392.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2101 | 116.85 | 17643.39 | 查看详情 | ||
| 2102 | 90.67 | 17190.34 | 查看详情 | ||
| 2103 | 90.6 | 17090.5 | 查看详情 | ||
| 2104 | 110.49 | 17352.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2201 | 116.85 | 17603.39 | 查看详情 | ||
| 2202 | 90.67 | 17150.34 | 查看详情 | ||
| 2203 | 90.6 | 17050.5 | 查看详情 | ||
| 2204 | 110.49 | 17312.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2301 | 116.85 | 17453.39 | 查看详情 | ||
| 2302 | 90.67 | 17000.34 | 查看详情 | ||
| 2303 | 90.6 | 16900.5 | 查看详情 | ||
| 2304 | 110.49 | 17162.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2401 | 116.85 | 17203.39 | 查看详情 | ||
| 2402 | 90.67 | 16750.34 | 查看详情 | ||
| 2403 | 90.6 | 16650.5 | 查看详情 | ||
| 2404 | 110.49 | 16912.75 | 查看详情 |
| 3#1单元14层 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 2501 | 116.85 | 16803.39 | 查看详情 | ||
| 2502 | 90.67 | 16350.34 | 查看详情 | ||
| 2503 | 90.6 | 16250.5 | 查看详情 | ||
| 2504 | 110.49 | 16512.75 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评